2024-2025赛季完整赛程 · 实时更新
🏆 2024-2025赛季中国足球甲级联赛(简称中甲)是中国足球协会举办的第二级别职业足球联赛。2024赛季共有16支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共30轮比赛。赛季于2024年3月开赛,预计11月结束。前两名直接升入中超,第三、四名参加升降级附加赛。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 15 | 11 | 2 | 2 | 32 | 12 | +20 | 35 |
| 2 | 大连英博 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 14 | +14 | 33 |
| 3 | 重庆铜梁龙 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 11 | +15 | 31 |
| 4 | 广州队 | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 15 | +9 | 30 |
| 5 | 辽宁铁人 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 16 | +6 | 28 |
| 6 | 石家庄功夫 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 14 | +6 | 26 |
| 7 | 南京城市 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 17 | +2 | 24 |
| 8 | 广西平果哈嘹 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 | 22 |
| 9 | 苏州东吴 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 16 | +1 | 20 |
| 10 | 上海嘉定汇龙 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 | 19 |
| 11 | 青岛红狮 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 19 | -5 | 17 |
| 12 | 延边龙鼎 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 21 | -8 | 16 |
| 13 | 黑龙江冰城 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 22 | -10 | 13 |
| 14 | 江西庐山 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 24 | -13 | 12 |
| 15 | 无锡吴钩 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 23 | -13 | 10 |
| 16 | 丹东腾跃 | 15 | 1 | 3 | 11 | 8 | 28 | -20 | 6 |
* 数据更新至2024赛季第15轮,仅供参考




